Áö±Ý °áÁ¦ ¿Ï·á ÇϽøé
| Æ÷ÇÔ»óǰ | Ãâ°í ¿¹Á¤ÀÏ | ¿¹¿Ü »çÇ× | |
|---|---|---|---|
| »çÁøÀÎÈ | ÀϹÝÀÎÈ, ²Ä²ÄÇÑÀÎÈ, Áõ¸í»çÁø, µðÀÚÀÎÁõ»ç, ÀλýÄÆ, Æú¶ó·ÎÀ̵å, Áö°©¿ë»çÁø, Á¤»ç°¢Çü, ºÐÇÒ»çÁø, ÀÎÈ¿±¼, »óÀå/°¨»çÀå, ¹öŶ¸®½ºÆ® | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | |
| Æ÷ÅäºÏ | ÇϵåÄ¿¹ö Æ÷ÅäºÏ, ¼ÒÇÁƮĿ¹ö Æ÷ÅäºÏ, Æ÷Åä¸Å°ÅÁø, ÀÎÈÆ÷ÅäºÏ, ½ÉÇÃºÏ | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | ÁÖ¹®¼ö·®¿¡ µû¶ó ÈÄ 2-4ÀÏ ÀÌ»ó(¼ö·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸§, °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü) ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| µðÄ«ºÏ/¾Ù¹ü | Æ÷Åä¾ÐÃà¾Ù¹ü, ÇÁ·ÎÆ÷ÅäºÏ | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | ÇÁ·ÎÆ÷ÅäºÏÀº ³ª¸¸ÀÇ µ¿ÆÇ ¿É¼Ç ÁÖ¹®½Ã 2~3ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù(ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü) |
| Ãâ·Â | Æ÷ÅäÄ«µå, Åõ¸íÆ÷ÅäÄ«µå, Ä«µåÅØ, Åõ¸íÄ«µåÅØ, PODÀμâ, Á¾À̽½·Î°Ç, Æ÷½ºÅÍ, ½ºÇÇµå ¿±¼, ÃÊ´ëÀå, ±ÂÁî Æ÷ÀåŰƮ, Æ÷ÅäÆÑ, ƼÄÏ/Æ÷Ä«²ÈÀÌ, Åõ¸í»çÁø(ÀλýÄÆ), ¸ð¾ç ¿±¼(ÀÚÀ¯Çü), ¸ð¾ç¿±¼(°íÁ¤Çü), Ƽ¾î¿ÀÇÁ Æú¶ó·ÎÀ̵å | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | ´ëÇüÆ÷½ºÅÍ(Àεð°í)ÀÇ °æ¿ì Á¦À۱Ⱓ 3~4ÀÏ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. ÆÄÀϾ÷·Îµå·Î ÁÖ¹®ÇÑ °æ¿ì ÆÄÀÏ °Ë¼ö·Î ÀÎÇØ 1~2ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
| ±âÇÁÆ® | ÀÚÀ¯Ä®¼± ¹ÝÄ®½ºÆ¼Ä¿, ÀÚÀ¯Ä®¼± ¿ÏÄ®/Á¶°¢½ºÆ¼Ä¿, UV Ç÷º½Ã ½ºÆ¼Ä¿, ŸÅõ½ºÆ¼Ä¿, ·ÕÆ÷Å佺ƼĿ, ³×ÀÓ½ºÆ¼Ä¿, Ä«µå½ºÆ¼Ä¿, ƾÄÉÀ̽º, Æ÷Åä¹öư, ¸Ó±×ÄÅ, ¸¶±×³Ý, ¸ÂÃ㸶½ºÅ©, ¸ÂÃ㽺Ʈ·¦, ±ÔÁ¶Åä ÄÚ½ºÅÍ,Å©·Î¸¶·è½ºÄÚ½ºÅÍ,³ëÆ®/½ºÇÁ¸µ³ëÆ®, Ç÷¡³Ê,¹«¸´ã¿ä, ºñġŸ¿Ã, ¹ß¸ÅÆ®(·¯±×), Æ÷Åä ¹öư, LED ¹Ì´Ï °£ÆÇ ÀÚ¼® | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | UVÇ÷º½Ã ½ºÆ¼Ä¿ÀÇ °æ¿ì ÁÖ¹®·®¿¡ µû¶ó Æò±Õ¹ß¼Û¿¹Á¤ÀϺ¸´Ù 1~2ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±ÔÁ¶Åä »óǰÀº ÁÖ¹® ¼ö·®¿¡ µû¶ó Ãâ°íÀÏÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÆÄÀϾ÷·Îµå·Î ÁÖ¹®ÇÑ °æ¿ì ÆÄÀÏ °Ë¼ö·Î ÀÎÇØ 1~2ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
| ¶ìºÎ½ºÆ¼Ä¿ | ¶ìºÎ½ºÆ¼Ä¿/¹Ý¦À̾Á ½ºÆ¼Ä¿/¿¡Æø½Ã½ºÆ¼Ä¿, ÆÐºê¸¯½ºÆ¼Ä¿,¶ÈµüÀÌ Åõ¸í ÆÄ¿ìÄ¡, ¸ÅÆ®ÆÞ ½ºÆ¼Ä¿ | 3/20 (±Ý) ~ 3/23 (¿ù) | º°µµ Æ÷Àå ¿É¼Ç ¼±ÅýÃ, 1ÀÏ Ãß°¡ µË´Ï´Ù. ÆÄÀϾ÷·Îµå·Î ÁÖ¹®ÇÑ °æ¿ì ÆÄÀÏ °Ë¼ö·Î ÀÎÇØ 1~2ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù *¿¡Æø½Ã½ºÆ¼Ä¿´Â Á¦ÀÛ °øÁ¤¿¡ µû¶ó À§ÀÇ ¹ß¼Û ¿Ï·á ¿¹Á¤ÀÏ º¸´Ù 7ÀÏ ÀÌ»ó ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¾ÆÅ©¸± | ¾ÆÅ©¸± ۸µ, ÄÚ·ÔÅä ¾ÆÅ©¸±, À¯´ÏÆû/±³º¹ ۸µ, ¿ø°íÁö ۸µ, µðÀÚÀΠ۸µ, ¾ÆÅ©¸± ½ºÅĵå, ¹Ì´Ï ¾ÆÅ©¸± ½ºÅĵå, ¾ÆÅ©¸± Å¥ºê, ¾ÆÅ©¸± µð¿À¶ó¸¶, ¾ÆÅ©¸± ¹èÁö, ¾ÆÅ©¸± ½º¸¶Æ®Åå/¸Æ¼¼ÀÌÇÁÅå,È£ÅÚ۸µ, ÀÔü ÄÚ·ÔÅä, ¾ÆÅ©¸± ¾ÈÀü°Å¿ï, ¾ÆÅ©¸±Áý°Ô, ¾ÆÅ©¸± ÀÚµ¿Â÷ ¹øÈ£ÆÇ ۸µ, ¾ÆÅ©¸± ÆÊ·¹½ºÆ®,¾ÆÅ©¸±ÀÀ¿øºÀ, ¾ÆÅ©¸± ½´ÁîÂü, ÇÇÄÏ/۸µ, ¾ÆÅ©¸± µî½Å´ë, ±Û¸®ÅÍ ½¦ÀÌÄ¿ ÄÚ·ÔÅä | 3/24 (È) ~ 3/25 (¼ö) | ¾ÆÅ©¸± ۸µ ÀçÁú ¿É¼Ç ½Ç¹öÆÞ/°ñµåÆÞ ¿É¼Ç ¼±Åýà 2~3ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿ä |
| Çö¼ö¸·/¹è³Ê | Çö¼ö¸·/¹è³Ê | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | Çö¼ö¸· ¸·´ë·ÎÇÁ ¿É¼Ç ¹× ¹è³Ê °ÅÄ¡´ë°¡ Æ÷ÇÔµÈ °æ¿ì ´Ù¸¥»óǰ°ú º°µµ ¹è¼Û µË´Ï´Ù. ¸·´ë·ÎÇÁ, ²ö°í¸®·ÎÇÁ, ºÀ¹Ì½Ì ¿É¼ÇÀº ¹ß¼Û±îÁö ¿µ¾÷ÀϱâÁØ 2ÀÏÁ¤µµ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù Á¦ÀÛ¼ö·®ÀÌ ¸¹Àº°æ¿ì ¾È³»µå¸° ÀÏÁ¤°ú ´Ù¸£°Ô Ãâ°íµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ÆùÄÉÀ̽º | ÆùÄÉÀ̽º, ¹Ý±¸ ¿øÇü ½º¸¶Æ®Åå, ½º¸¶Æ®Åå, ¸Æ¼¼ÀÌÇÁ °¡Á× Ä«µåȦ´õ, ¹öÁî/¿¡¾îÆÌ ÄÉÀ̽º, Ȧ·Î±×·¥ Æ÷ÅäÄ«µå, Ŭ¸³Ææ, Á©º¼Ææ,½ºÅÙÅÒºí·¯, ¸®À¯ÀúºíÄÅ, Űº¸µå Űĸ, ¼Õ°Å¿ï, ÆùÄÉÀ̽º ÀμƮ, ÀÚÀ¯Çü ÀÚ¼® ½ºÆ¼Ä¿ |
3/23 (¿ù) ~ 3/24 (È) | |
| Æ÷Åä´Þ·Â | Ź»ó ´Þ·Â, º®°ÉÀÌ ´Þ·Â, 2´Üº®°ÉÀÌ ´Þ·Â, ¿ìµå ´Þ·Â, ¹Ì´Ï ´Þ·Â |
3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | º®°ÉÀ̶óÁö, º®°ÉÀ̶óÁöÇ÷¯½º »çÀÌÁî´Â 2-4ÀÏ ÀÌ»ó Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÆÄÀϾ÷·Îµå·Î ÁÖ¹®ÇÑ °æ¿ì ÆÄÀÏ °Ë¼ö·Î ÀÎÇØ 1~2ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
| ´ëÇü/Ư¼ö¾×ÀÚ | µð¾Æ¼½¾×ÀÚ, ĵ¹ö½º¾×ÀÚ, ÀÔü¾×ÀÚ | 3/23 (¿ù) ~ 3/24 (È) | ´ëÇü/Ư¼ö¾×ÀÚ »óǰÀº ÇÔ²² ÁÖ¹®ÇÑ »óǰ°ú °ü°è ¾øÀÌ, Á¦ÀÛÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é º°µµ·Î ¹è¼ÛÀÌ ½ÃÀ۵Ǵ »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
| ¶±¸Þ¸ðÁö | ¶±¸Þ¸ðÁö | 3/26 (¸ñ) ~ 3/30 (¿ù) | ¿ù~¼ö¿äÀÏ ÁÖ¹®°ÇÀº ¸ñ¿äÀÏ ºÎÅÍ ¸ñ~ÀÏ¿äÀÏ ÁÖ¹®°ÇÀº ¿ù¿äÀÏ ºÎÅÍ Á¦ÀÛ ½ÃÀÛ µË´Ï´Ù. Á¦ÀÛ ½ÃÀÛ ÈÄ 5~6ÀÏ ¿¹»ó Æ÷Àå ¿É¼Ç½Ã 2~3ÀÏ Ãß°¡ ¼Ò¿ä |
| ¾îÆÐ·² | Ƽ¼ÅÃ÷, ¸ÇÅõ¸Ç/ÈĵåÁý¾÷, ¾Æ¿ìÅÍ, ¿îµ¿º¹, Á¶¸®º¹, ¾ÕÄ¡¸¶, ¿¡ÄÚ¹é | 3/24 (È) ~ 3/25 (¼ö) | ¾îÆÐ·²»óǰÀº Æò±Õ ¹ß¼ÛÀϷκÎÅÍ 1~2ÀÏ(Á¦ÀÛ¹æ½Ä¿¡ µû¶ó ´Ù¸§) ´õ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| LȦ´õ/¹Ì´ÏLȦ´õ | Æ÷īȦ´õ, ƼÄÏȦ´õ, LȦ´õ | 3/25 (¼ö) ~ 3/26 (¸ñ) | |
| PVC Ȧ´õ | ¿©±ÇÄÉÀ̽º, Áõ¸í»çÁøÈ¦´õ, Æ÷īȦ´õ, Àλý³×ÄÆ Ȧ´õ, ¸»¶û۸µ, ³×ÀÓÅØ, ¸¶½ºÅ·Å×ÀÌÇÁ, Äí¼Ç۸µ,¸¶¿ì½ºÆÐµå, ÀåÆÐµå | 3/30 (¿ù) ~ 4/1 (¼ö) | |
| ¸ÞÅ»/Æ÷Åä¾×ÀÚ | ¸ÞÅ»¾×ÀÚ, ģȯ°æ ¿ø¸ñ¾×ÀÚ, ¿ø¸ñ»ç¼±¾×ÀÚ, ½ÉÇöóÀÎ, ¸ÅÆ®¶óÀÎ, Á¡º¸¶óÀÎ, Æ÷Åä¾×ÀÚ, ¸ÅÆ®¾×ÀÚ | 3/17 (È) ~ 3/18 (¼ö) | |
| ¸»¶û۸µ | ¸»¶û۸µ | 3/30 (¿ù) ~ 4/1 (¼ö) | |
| º°µµ¹è¼Û»óǰ | Çö¼ö¸· ¸·´ë·ÎÇÁ, ¹è³Ê+°ÅÄ¡´ë, µð¾Æ¼½¾×ÀÚ, ÀÔü¾×ÀÚ, ĵ¹ö½º¾×ÀÚ, ½ºÅÙÅÒºí·¯, ¸®À¯ÀúºíÄÅ, ºÎä | ½Ç½Ã°£ ¹è¼Û¾È³»¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä. | ÇÔ²² ÁÖ¹®ÇÑ »óǰ°ú °ü°è ¾øÀÌ, Á¦ÀÛÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é º°µµ·Î ¹è¼ÛÀÌ ½ÃÀ۵Ǵ »óǰÀÔ´Ï´Ù. |